Таблица сравнения всех сервисов
Сравните 50 сервисов доставки рационов питания по ключевым параметрам. Таблица сортируется по любому столбцу (клик по заголовку).
Фильтры таблицы
| Сервис | Страна | Рейтинг | Цена | Сегмент | Рубрики | Типы питания | Доставка | Городов | Покрытие | Пробный заказ | Подписка | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Россия | 4.8 ★ | 1 050 ₽/день | Средний | Мультигородские сервисыНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +3 | Ежедневно | 20 | По всей России | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.5 ★ | 1 190 ₽/день | Средний | Сервисы МосквыПремиум и индивидуальноеНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +2 | Ежедневно | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.6 ★ | 1 058 ₽/день | Средний | Сервисы МосквыНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +1 | Ежедневно | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.7 ★ | 1 490 ₽/день | Средний | Сервисы МосквыПремиум и индивидуальноеНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +3 | Ежедневно | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.6 ★ | 1 190 ₽/день | Средний | Сервисы МосквыНишевые диетыПремиум и индивидуальное | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +4 | Ежедневно | 2 | Москва и Московская область | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.7 ★ | 1 090 ₽/день | Средний | Сервисы МосквыПремиум и индивидуальноеНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +3 | Ежедневно | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.4 ★ | 1 289 ₽/день | Средний | Сервисы МосквыНишевые диеты | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +2 | Раз в 2 дня | 2 | Москва и Московская область | ✗ | Фиксированная программа | |
| | Россия | 4.4 ★ | 299 ₽/день | Эконом | Мультигородские сервисыСервисы Санкт-ПетербургаБюджетные рационы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +1 | Ежедневно | 2 | Москва и Санкт-Петербург | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.5 ★ | 800 ₽/день | Эконом | Сервисы Санкт-ПетербургаБюджетные рационыНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +1 | Ежедневно | 1 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.6 ★ | 662 ₽/день | Эконом | Сервисы Санкт-ПетербургаНишевые диетыБюджетные рационы | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +4 | Ежедневно | 2 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.5 ★ | 2 050 ₽/день | Премиум | Региональные сервисыПремиум и индивидуальноеНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +3 | Ежедневно | 1 | Один региональный город | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.4 ★ | 1 210 ₽/день | Средний | Региональные сервисыНишевые диеты | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +2 | Ежедневно | 1 | Один региональный город | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.3 ★ | 1 414 ₽/день | Средний | Региональные сервисыНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +2 | Ежедневно | 1 | Один региональный город | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.8 ★ | 1 899 ₽/день | Премиум | Сервисы МосквыПремиум и индивидуальное | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +4 | Ежедневно | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.4 ★ | 646 ₽/день | Эконом | Сервисы МосквыБюджетные рационы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское | Раз в 3 дня | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.5 ★ | 1 146 ₽/день | Средний | Сервисы МосквыНишевые диеты | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +2 | Ежедневно | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.4 ★ | 4 050 ₽/набор | Премиум | Мультигородские сервисыПремиум и индивидуальное | Поддержание формы | Раз в неделю | 4 | Несколько городов | ✗ | Разовый заказ | |
| | Россия | 4.3 ★ | 999 ₽/день | Средний | Сервисы МосквыНишевые диеты | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское | Раз в 3 дня | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.4 ★ | 790 ₽/день | Эконом | Региональные сервисыБюджетные рационы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское | Раз в неделю | 1 | Один региональный город | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.3 ★ | 1 190 ₽/день | Средний | Региональные сервисыНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +1 | Раз в 3 дня | 1 | Один региональный город | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.5 ★ | 700 ₽/день | Эконом | Сервисы МосквыНишевые диетыБюджетные рационы | Для похуденияКето / LCHFПоддержание формы | Несколько раз в неделю | 2 | Москва и Московская область | ✗ | Фиксированная программа | |
| | Россия | 4.3 ★ | 2 300 ₽/заказ | Средний | Сервисы Санкт-ПетербургаПремиум и индивидуальное | Поддержание формы | Ежедневно | 1 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | ✗ | Разовый заказ | |
| | Россия | 4.5 ★ | 2 100 ₽/день | Премиум | Региональные сервисыПремиум и индивидуальноеНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +3 | Ежедневно | 2 | Несколько городов | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.4 ★ | 1 215 ₽/день | Средний | Мультигородские сервисыРегиональные сервисыНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +3 | Ежедневно | 6 | Несколько городов | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.4 ★ | 1 200 ₽/день | Средний | Региональные сервисыНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +4 | Ежедневно | 1 | Один региональный город | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.2 ★ | 880 ₽/день | Средний | Мультигородские сервисыСервисы Санкт-ПетербургаПремиум и индивидуальное | Для похуденияПоддержание формы | Раз в неделю | 3 | Несколько городов | ✗ | Разовый заказ | |
| | Россия | 4.4 ★ | 428 ₽/день | Эконом | Сервисы МосквыБюджетные рационы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское | Ежедневно | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.5 ★ | 940 ₽/день | Средний | Сервисы МосквыНишевые диеты | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +2 | Раз в 2 дня | 2 | Москва и Московская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.3 ★ | 1 354 ₽/день | Средний | Мультигородские сервисыРегиональные сервисыНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +1 | Ежедневно | 6 | Несколько городов | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.6 ★ | 1 612 ₽/день | Премиум | Региональные сервисыПремиум и индивидуальноеНишевые диеты | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +1 | Ежедневно | 1 | Один региональный город | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.3 ★ | 990 ₽/день | Средний | Региональные сервисы | Для похуденияПоддержание формыНабор массы | Раз в неделю | 1 | Один региональный город | ✗ | Разовый заказ | |
| | Россия | 4.6 ★ | 1 800 ₽/день | Премиум | Сервисы Санкт-ПетербургаПремиум и индивидуальное | Для похуденияНабор массыПоддержание формы | Ежедневно | 2 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | ✓ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.4 ★ | 1 100 ₽/день | Средний | Региональные сервисыНишевые диеты | Для похуденияПоддержание формыНабор массы | Ежедневно | 1 | Один региональный город | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.3 ★ | 808 ₽/день | Средний | Региональные сервисы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское | Ежедневно | 1 | Один региональный город | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Россия | 4.4 ★ | 400 ₽/день | Эконом | Региональные сервисыБюджетные рационы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское | Ежедневно | 1 | Один региональный город | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.6 ★ | 11.99 $/блюдо | Премиум | Зарубежные сервисы | Для похуденияПоддержание формыКето / LCHF +1 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.5 ★ | 110.99 $/неделя | Премиум | Зарубежные сервисы | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +3 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.6 ★ | 12.59 $/блюдо | Премиум | Зарубежные сервисы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +2 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.4 ★ | 13.25 $/порция | Средний | Зарубежные сервисы | Поддержание формыВегетарианскоеВеганское | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.5 ★ | 161 $/неделя | Премиум | Зарубежные сервисы | Поддержание формыВегетарианскоеВеганское +1 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Фиксированная программа | |
| | США | 4.4 ★ | 11.54 $/блюдо | Премиум | Зарубежные сервисы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +3 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.5 ★ | 10.99 $/блюдо | Премиум | Зарубежные сервисы | Для похуденияПоддержание формыБез глютена | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.3 ★ | 9.99 $/блюдо | Средний | Зарубежные сервисы | Поддержание формыВегетарианскоеВеганское +1 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.4 ★ | 6.99 $/позиция | Средний | Зарубежные сервисы | Поддержание формыВегетарианскоеВеганское | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.4 ★ | 8.99 $/порция | Средний | Зарубежные сервисы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +2 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.4 ★ | 8.49 $/позиция | Средний | Зарубежные сервисы | Поддержание формыВегетарианскоеВеганское +1 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.5 ★ | 10.91 $/блюдо | Премиум | Зарубежные сервисы | Поддержание формыЛечебное питаниеБез глютена +1 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | Великобритания | 4.5 ★ | 7.90 £/блюдо | Средний | Зарубежные сервисы | Для похуденияНабор массыПоддержание формы +2 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.4 ★ | 18.17 $/блюдо | Премиум | Зарубежные сервисы | Поддержание формыВегетарианскоеВеганское +1 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка | |
| | США | 4.5 ★ | 12.50 $/блюдо | Премиум | Зарубежные сервисы | Для похуденияПоддержание формыВегетарианское +2 | Раз в неделю | 1 | За рубежом | ✗ | Гибкая подписка |
Показано 50 из 50 сервисов. Цены указаны в валюте и за период, которые использует сервис.